Funcionalidad familiar y rendimiento académico de los estudiantes del Colegio Nacional San Juan de Chota, 2024.
dc.contributor.advisor | Dueñas Sayaverde, Isaías Wilmer | |
dc.contributor.author | Carranza Tafur, María Elisa | |
dc.contributor.author | Mejía Huamán, Luz Marbeli | |
dc.date.accessioned | 2025-06-12T17:01:18Z | |
dc.date.available | 2025-06-12T17:01:18Z | |
dc.date.issued | 2025-05-29 | |
dc.description.abstract | El estudio se desarrolló con el objetivo de determinar la relación entre la funcionalidad familiar y el rendimiento académico de los estudiantes del Colegio Nacional San Juan Chota, 2024. Se trató de una investigación cuantitativa, con un diseño no experimental, tipo descriptivo-correlacional y de corte transversal. La muestra estuvo compuesta por 305 estudiantes. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: la edad media de los participantes fue de 14,7 años; el 53,8% de los participantes fueron mujeres y el 46,2% varones; el 62,6% provienen de la zona rural, mientras que el 37,4% residen en la zona urbana; el 50,5% de los participantes provienen de familias con un ingreso mensual inferior a 750 soles; la media de integrantes por familia fue de 3,3; el 39,7% de los estudiantes vive solo con su padre, el 34,4% con ambos padres, el 20,3% con su madre, el 3,6% con los abuelos y el 2% con hermanos mayores. En cuanto a la funcionalidad familiar, el 84,3% de las familias presentó cohesión familiar moderada, el 63,7% mostró comunicación regular y el 52,8% evidenció adaptabilidad moderada. Respecto al rendimiento académico, el 17,4% de los estudiantes alcanzaron un logro destacado, el 41,3% lograron lo previsto, el 29,2% se encontraban en proceso y el 12,1% estaban en inicio. Se concluye que, no se encontró una relación significativa entre la funcionalidad familiar y el rendimiento académico de los estudiantes del Colegio Nacional San Juan Chota, 2024 (p = 0,424). | |
dc.description.tableofcontents | ÍNDICE DE CONTENIDOS Pág. RESUMEN viii ABSTRACT ix CAPÍTULO I 1 INTRODUCCIÓN 1 CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 5 2.1. Antecedentes del estudio 5 2.2. Bases conceptuales 8 2.3. Definición de términos básicos 23 CAPÍTULO III MARCO METODOLÓGICO 25 3.1. Ámbito de estudio 25 3.2. Diseño de investigación 25 3.3. Población, muestra y unidad de estudio 25 3.4. Operacionalización de las variables 28 3.5. Descripción de la metodología 30 3.6. Procedimiento y análisis de datos 32 CAPÍTULO IV RESULTADOS Y DISCUSIÓN 33 4.1. Características de los estudiantes del Colegio Nacional San Juan de Chota. 33 4.2. Funcionalidad familiar de los estudiantes del Colegio Nacional San Juan de Chota. 47 4.3. Rendimiento académico de los estudiantes del Colegio Nacional San Juan de Chota 51 4.4. Relación entre funcionalidad familiar y rendimiento académico de los estudiantes del Colegio Nacional San Juan de Chota 56 CAPÍTULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 61 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 63 ANEXOS 72 | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Carranza ME, Mejía LM. Funcionalidad familiar y rendimiento académico de los estudiantes del Colegio Nacional San Juan de Chota, 2024. [Tesis Licenciatura] Chota, Perú; Universidad Nacional Autónoma de Chota; 2025. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.edu.pe/handle/20.500.14142/727 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Chota | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Adolescentes | |
dc.subject | Rendimiento académico | |
dc.subject | Funcionalidad familiar | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | |
dc.title | Funcionalidad familiar y rendimiento académico de los estudiantes del Colegio Nacional San Juan de Chota, 2024. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 27432969 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-8729-2098 | |
renati.author.dni | 74637514 | |
renati.author.dni | 73526327 | |
renati.discipline | 913017 | |
renati.juror | Hernández Fiestas, Richard Williams | |
renati.juror | Cabrera Villena, Eulises | |
renati.juror | Ramos Tarrillo, Elisa | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de Chota. Facultad de Ciencias de la Salud. | |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- IFT- MARÍA ELISA CARRANZA TAFUR- LUZ MARBELI MEJÍA HUAMÁN .pdf
- Size:
- 1.81 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: