Conocimiento materno y cumplimiento del calendario de inmunización en niños menores de 5 años, centro de salud lajas 2025
| dc.contributor.advisor | Tafur Coronel, Hernán | |
| dc.contributor.author | Carranza Cubas, Flor Alicia | |
| dc.contributor.author | Oblitas Benavides, Flor Merly | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-04T17:52:38Z | |
| dc.date.available | 2026-02-04T17:52:38Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-15 | |
| dc.description.abstract | El estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre el nivel de conocimiento materno y el cumplimiento de calendario de inmunización en niños menores de 5 años del Centro de Salud Lajas, 2025. Investigación cuantitativa, no experimental, relacional y de corte transversal, ejecutada en 50 madres. Las técnicas utilizadas fueron el análisis documental y la encuesta, como instrumentos, el cuestionario sobre conocimiento materno de inmunizaciones y una ficha de recolección de datos sobre calendario de inmunizaciones. En características sociodemográficas, la mayoría de madres procedentes de zona urbana, con edades comprendidas entre 18 y los 29 años (36,0%), casadas (56,0%), nivel educativo secundario (28,0%) y ocupación amas de casa (58,0%). En cuanto al conocimiento materno sobre inmunizaciones, de manera general el conocimiento medio predomina (48,0%). Por dimensiones, en conceptos generales predomina el alto conocimiento (58,0%), siendo el 42,0% de estas madres de la zona urbana. En cambio, en lo que respecta a la dimensión calendario de vacunación, el 74,0% tiene un conocimiento bajo; y de ellos, el 46,0% es de la zona urbana. En cumplimiento del calendario de inmunización, la cobertura de vacunación es considerablemente alta en las primeras dosis durante el primer año de vida, los refuerzos y las vacunas posteriores muestran una disminución progresiva. Al relacionar las variables en estudio, el 32,0% de las madres cuyos hijos no se han vacunado a tiempo tiene un conocimiento bajo. Concluye que no existe relación entre el conocimiento materno y el cumplimiento del esquema de vacunación (p = 0,346). | |
| dc.description.tableofcontents | ÍNDICE DE CONTENIDOS Pág. RESUMEN viii ABSTRACT ix CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN 1 CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 6 2.1. Antecedentes del estudio 6 2.2. Bases conceptuales 8 2.3. Definición de términos básicos 29 CAPÍTULO III MARCO METODOLÓGICO 31 3.1. Ámbito de estudio 31 3.2. Diseño de investigación 32 3.3 Hipótesis 32 3.4. Población, muestra y unidad de estudio 32 3.5. Operacionalización de las variables 34 3.6. Descripción de la metodología 36 3.7. Procedimiento y análisis de datos 38 3.8 Aspectos éticos y rigor científico 39 CAPÍTULO IV RESULTADOS Y DISCUSIÓN 40 4.1. Caracterizar sociodemográficas de las madres de menores de 5 años del Centro de Salud Lajas, 2025. 40 4.2. Identificar el nivel de conocimiento materno sobre la vacunación infantil en menores de 5 años del Centro de Salud Lajas, 2025. 43 4.3. Describir el nivel de cumplimiento del calendario de inmunización en madres de niños menores de 5 años del Centro de Salud Lajas, 2025. 46 4.4. Determinar la relación entre el nivel de conocimiento materno y el cumplimiento de calendario de inmunización en niños menores de 5 años del Centro de Salud Lajas, 2025. 49 CAPÍTULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 52 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 54 ANEXOS 66 | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Carranza FA, Oblitas FM. Conocimiento materno y cumplimiento del calendario de inmunización en niños menores de 5 años, centro de salud lajas ,2025. [tesis licenciatura] Chota, Perú: Universidad Nacional Autónoma de chota ,2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.edu.pe/handle/20.500.14142/1015 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Chota | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Conocimiento | |
| dc.subject | Vacunación | |
| dc.subject | Madres | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | |
| dc.title | Conocimiento materno y cumplimiento del calendario de inmunización en niños menores de 5 años, centro de salud lajas 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 27423491 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0001-9961-3007 | |
| renati.author.dni | 71578917 | |
| renati.author.dni | 74635448 | |
| renati.discipline | 913017 | |
| renati.juror | Herrera Ortiz, José Uberli | |
| renati.juror | Becerra Celiz, Edin | |
| renati.juror | Holmos Flores, Erlinda | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ciencias de la Salud | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de Chota. Facultad de Ciencias de la Salud. | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Carranza Cubas_FA y Oblitas Bnevides_FM.pdf
- Size:
- 1.66 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:


