Diseño y desarrollo de un monitor de signos vitales llevable (MOSIVILLe) para alpacas
dc.contributor.author | Quispe Bonilla, Max David | |
dc.contributor.author | Poma Gutiérrez, Adolfo Guillermo | |
dc.contributor.author | Quispe Peña, Edgar Carlos | |
dc.date.accessioned | 2018-11-28T23:51:48Z | |
dc.date.available | 2018-11-28T23:51:48Z | |
dc.date.issued | 2018-11 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo se llevó a cabo con la finalidad de construir y evaluar el uso de un MOnitor de SIgnos VItales LLevable (MOSIVILLe), que sea capaz de capturar las señales vitales en alpacas bajo condiciones de campo. El diseño y desarrollo de MOSIVILLe se realizó en Lima, Perú desde enero a octubre de 2017, y la evaluación en campo se realizó en la Universidad Nacional Agraria de La Molina, Perú, en 3 alpacas. Mediante el MOSIVILLe se obtuvieron las señales vitales de alpacas, reconociéndose y lográndose medir la amplitud de las ondas P, Q, R, S, T, complejo QRS e intervalos PR, QT y RR del electrocardiograma captado mediante un dispositivo móvil. También se obtuvo la frecuencia cardiaca (FC). Se concluye que MOSIVILLe es una alternativa importante para la obtención y evaluación de diversos signos vitales en alpacas bajo condiciones de campo y sin sujeción de los mismos, que permitiría realizar diversos estudios ligados a la producción, sanidad y bienestar animal. | es_ES |
dc.description.peer-review | Por pares | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.journal | VIII Congreso Mundial sobre Camélidos 2018 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14142/77 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Chota | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Ciencias Animales y lechería | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.05.00 | es_ES |
dc.title | Diseño y desarrollo de un monitor de signos vitales llevable (MOSIVILLe) para alpacas | es_ES |
dc.title.alternative | Design and development of a wearable vital signs monitor (WEVSIMO) for alpaca | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: