Prevención de violencia familiar y resiliencia en mujeres usuarias del Centro de Salud Cochabamba, Chota-2024.
dc.contributor.advisor | Jiménez de Aliaga, Kelly Myriam | |
dc.contributor.author | Vasquez Torres, Ananias | |
dc.contributor.author | Zavaleta Hernández, Nimer Norbel | |
dc.date.accessioned | 2025-01-23T18:56:26Z | |
dc.date.available | 2025-01-23T18:56:26Z | |
dc.date.issued | 2025-01-09 | |
dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue caracterizar la prevención de violencia familiar y resiliencia en mujeres usuarias del Centro de Salud Cochabamba, Chota-2024; estudio de enfoque cualitativo con diseño de estudios de caso, se aplicó un muestreo por conveniencia, la muestra estuvo conformada por 10 mujeres; la técnica fue la entrevista, el instrumento fueron los investigadores quienes portaron una guía con preguntas orientadoras. Resultados: El análisis de los testimonios generaron seis categorías: Experiencias de violencia familiar (subcategoría: rutina diaria y desilusión de la vida en el matrimonio, patrón de convivencia inestable en presencia de los hijos ); tipología de la violencia familiar (subcategoría: violencia física, violencia psicológica, violencia sexual); descubrimiento de infidelidad masculina (subcategoría: descubrimientos dolorosos, ante la infidelidad conyugal y cambios en la relación de pareja); acciones y temores frente a la violencia (subcategoría: acciones personales, inacción Institucional/desprotección de la mujer);fortaleza y superación post violencia (subcategoría: fortaleza personal y familiar ,esperanza de cambio con apoyo espiritual);prevención y educación multisectorial (subcategoría: prevención y apoyo institucional contra la violencia, fuerza comunitaria contra la violencia). Se concluyó que las mujeres entrevistadas han experimentado violencia familiar de manera constante. Los resultados subrayan la necesidad de implementar políticas y Programas de prevención con apoyo de los diferentes sectores. Así mismo, la resiliencia como herramienta clave es determinante para fomentar que las mujeres puedan, enfrentar y superar la violencia. | |
dc.description.tableofcontents | ÍNDICE DE CONTENIDOS Pág. RESUMEN ix ABSTRACT x CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN 1 CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 5 2.1. Antecedentes del estudio 5 2.2. Bases conceptuales 10 2.3. Definición de términos básicos 25 CAPÍTULO III MARCO METODOLÓGICO 27 3.1. Ámbito de estudio 27 3.2. Diseño de investigación 27 3.3. Muestra y sujetos de estudio 28 3.4. Descripción de la metodología 28 3.5. Interpretación de datos 29 3.6. Aspectos éticos y de rigor científico 30 CAPÍTULO IV RESULTADOS 32 CAPÍTULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 58 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 60 ANEXOS 76 | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Vasquez A, Zavaleta N. Prevención de violencia familiar y resiliencia en mujeres usuarias del Centro de Salud Cochabamba, Chota [Tesis licenciatura] Chota, Perú: Universidad Nacional Autónoma de Chota;2024. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.edu.pe/handle/20.500.14142/646 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Chota | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Mujeres | |
dc.subject | Víctimas | |
dc.subject | violencia | |
dc.subject | prevención | |
dc.subject | resiliencia | |
dc.subject | familia | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | |
dc.title | Prevención de violencia familiar y resiliencia en mujeres usuarias del Centro de Salud Cochabamba, Chota-2024. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 18159445 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-8959-265X | |
renati.author.dni | 47277602 | |
renati.author.dni | 43886514 | |
renati.discipline | 913017 | |
renati.juror | Dueñas Sayaverde, Isaías Wilmer | |
renati.juror | Ramos Tarrillo, Elisa | |
renati.juror | Vargas Campos, Rosa Victoria | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de Chota. Facultad de Ciencias de la Salud. | |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- IFT-Ananias Vasquez Torres y Nimer Zavaleta Hernandez.pdf
- Size:
- 2.14 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: