Influencia de la adición de fibras vegetales de agave en la resistencia a la flexión del concreto f'c 210 kg/cm2, chota 2022.
dc.contributor.advisor | Silva Tarrillo, José Luis | es_ES |
dc.contributor.author | Delgado Zulueta, Alexander | es_ES |
dc.contributor.author | Llanos Dávila, Alex | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-09-03T19:22:11Z | |
dc.date.available | 2024-09-03T19:22:11Z | |
dc.date.issued | 2024-07-17 | |
dc.description.abstract | En este estudio se investigó la resistencia a la flexión del concreto mediante la adición de fibras derivadas de la planta de agave. Inicialmente, se han analizado las características físicas de agregados y de fibras vegetales. Se formularon diferentes mezclas de concreto con distintos niveles de inclusión de fibras de agave. Posteriormente, se elaboraron muestras para ensayos de compresión, con el objetivo de alcanzar una resistencia en la comprensión (f´c 210 kg/cm2). Este proceso genero 36 muestras, distribuidas en porcentajes de incorporación de fibra de agave de (0%, 0.5%, 1%, 2%). Adicionalmente, se fabricaron vigas de concreto para llevar a cabo pruebas de resistencia a la flexión, dividiéndose en 12 vigas con los mismos porcentajes de adición, con el propósito de determinar el módulo de ruptura. Las fibras de agave se emplearon como sustituto del cemento en distintas proporciones. Los resultados son de 28.05, 35.97, 38.16, 25.08 kg/cm2 para porcentajes de adición de 0%, 0.5%, 1%, 2%, respectivamente. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | ÍNDICE DE CONTENIDOS I. INTRODUCCIÓN 17 1.1. Planteamiento del problema 17 1.2. Formulación del problema 18 1.3. Justificación 19 1.4. Objetivos 20 1.4.1. Objetivo general 20 1.4.2. Objetivos específicos 20 II. MARCO TEÓRICO 21 2.1. Antecedentes 21 2.1.1. Internacional 21 2.1.2. Nacional 21 2.1.3. Regional 22 2.2. Bases teórico – científicas 23 2.2.1. Teorías de flexión en vigas 23 2.3. Marco conceptual 24 2.3.1. El concreto 24 2.3.2. Diseño de mezcla 29 2.3.3. Granulometría 32 2.3.4. Contenido de humedad 34 2.3.5. Peso específico y absorción 34 2.3.6. Peso Unitario 36 2.3.7. Abrasión 38 2.3.8. Cantidad de finos 39 2.3.9. Fibra vegetal de agave 40 2.3.10. Resistencia del concreto 40 2.3.11. Fluidez de la pasta 41 2.3.12. Módulo de rotura 41 2.3.13. Densidad 41 2.3.14. Fraguado 41 2.4. Hipótesis 41 2.5. Operacionalización de variables 42 2.5.1. Variables 42 III. MARCO METODOLÓGICO 44 3.1. Tipo y nivel de investigación 44 3.1.1. Tipo de investigación 44 3.1.2. Nivel de investigación 44 3.2. Diseño de la investigación 44 3.3. Métodos de investigación 47 3.4. Población, muestra y muestreo 47 3.4.1. Población 47 3.4.2. Muestra 47 3.4.3. Muestreo 49 3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 50 3.5.1. Técnicas 50 3.5.2. Instrumentos 51 3.6. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 52 3.6.1. Técnicas 52 3.6.2. Instrumentos 59 3.7. Aspectos éticos 59 IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 61 4.1. Descripción de resultados 61 4.1.1. Slump 61 4.1.2. Contenido de humedad 61 4.1.3. Granulometría 64 4.1.4. Porcentaje de finos 76 4.1.5. Peso específico y absorción 77 4.1.6. Peso unitario 80 4.1.7. Abrasión 82 4.1.8. Cemento 82 4.1.9. Agua 83 4.1.10. Diseño de mezcla 83 4.1.11. Resistencia a la compresión 89 4.1.12. Resistencia a la flexión 94 4.1.13. Costos 98 4.2. Contrastación de hipótesis 101 4.3. Discusión de resultados 102 V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 104 5.1. Conclusiones 104 5.2. Recomendaciones 105 VI. REFERENCIAS 106 VII. ANEXOS 113 | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.citation | Llanos, A., & Delgado, A. (2022). Influencia de la adición de fibras vegetales de agave en la resistencia a la flexión del concreto f'c 210 kg/cm², Chota 2022 [Tesis para optar el título profesional de ingeniero civil]. Universidad Nacional Autónoma de Chota, Cajamarca, Perú. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14142/555 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Chota | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Concreto | es_ES |
dc.subject | Resistencia | es_ES |
dc.subject | Agregado | es_ES |
dc.subject | Flexión | es_ES |
dc.subject | Agave | es_ES |
dc.subject | Compresión | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_ES |
dc.title | Influencia de la adición de fibras vegetales de agave en la resistencia a la flexión del concreto f'c 210 kg/cm2, chota 2022. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 45412746 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-8625-9122 | es_ES |
renati.author.dni | 73418072 | |
renati.author.dni | 71757239 | |
renati.discipline | 732027 | es_ES |
renati.juror | Silva Tarrillo, Miguel Angel | es_ES |
renati.juror | Benavídez Nuñez, Claudia Emilia | es_ES |
renati.juror | Mozo Cruz, Luis Ángel | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias de la Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de Chota. Facultad de Ciencias de la Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 0008. TESIS FINAL 1.pdf
- Size:
- 60.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: