Conocimiento y práctica de lactancia materna en madres atendidas en Alojamiento Conjunto del Hospital José Hernán Soto Cadenillas, Chota 2024.
dc.contributor.advisor | Cárdenas Tirado, Zoila Isabel | |
dc.contributor.author | Carranza Angaspilco, Luz Elita | |
dc.contributor.author | Muñoz segura, Raquel | |
dc.date.accessioned | 2025-02-14T16:59:52Z | |
dc.date.available | 2025-02-14T16:59:52Z | |
dc.date.issued | 2025-02-06 | |
dc.description.abstract | El objetivo fue determinar la relación entre nivel de conocimiento y práctica de lactancia materna en madres atendidas en alojamiento conjunto del Hospital José Hernán Soto Cadenillas, Chota 2024. Estudio cuantitativo, relacional, no experimental y trasversal, realizado con una población de 150 madres y muestra de 109 participantes. Las técnicas fueron la encuesta y observación científica, y los instrumentos un cuestionario para medir el conocimiento materno y una lista de cotejo para identificar las prácticas de lactancia materna. Resultados: Las madres tenían entre 18 a 29 años (33,0% rural y 20,2% urbana), educación secundaria (22,9% rural y 21,3% urbana); casadas (43,1% rural y 26,6% urbana) y recibieron seis o más controles prenatales (49,5% rural y 38,5% urbana). Respecto a las dimensiones del conocimiento, 58,7% de las madres presentaron conocimiento regular en generalidades, 54,1% conocimiento regular en beneficios para la madre, 52,3% conocimiento malo en beneficios para el neonato, 59,6% conocimiento regular en técnica de amamantamiento, 56,9% conocimiento malo en conservación y almacenamiento; el conocimiento general fue regular en 56,9%. Según dimensiones de la práctica, 45,0% de las madres presentaron práctica inadecuada en posición del cuerpo madre-hijo, 42,2% práctica regular en respuestas del niño, 45,0% práctica adecuada en vínculo afectivo, 54,1% práctica regular en anatomía de la madre y 38,5% práctica inadecuada en succión; la práctica general fue inadecuada en 40,4%. El 41,9% de las madres con conocimiento malo tuvieron prácticas inadecuadas. Conclusión: Se determinó relación estadística directa y significativa entre nivel de conocimiento y práctica de lactancia materna (p=0,040). | |
dc.description.tableofcontents | ÍNDICE DE CONTENIDOS Pág. RESUMEN ix ABSTRACT x CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN 1 CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 7 2.1. Antecedentes del estudio 7 2.2. Bases conceptuales 13 2.3. Definición de términos básicos 32 CAPÍTULO III MARCO METODOLÓGICO 33 3.1. Ámbito de estudio 33 3.2. Diseño de investigación 33 3.3. Hipótesis 34 3.4. Población, muestra y unidad de estudio 34 3.5. Operacionalización de las variables 36 3.6. Descripción de la metodología 40 3.7. Procedimiento y análisis de datos 42 CAPÍTULO IV RESULTADOS Y DISCUSIÓN 44 4.1. Características sociodemográficas de las madres atendidas en alojamiento conjunto del Hospital José Hernán Soto Cadenillas, Chota 2024 44 4.2. Nivel de conocimiento sobre lactancia materna en madres atendidas en alojamiento conjunto del Hospital José Hernán Soto Cadenillas, Chota 2024 49 4.3. Nivel de práctica de lactancia materna en madres atendidas en alojamiento conjunto del Hospital José Hernán Soto Cadenillas, Chota 2024 53 4.4. Nivel de conocimiento y práctica de lactancia materna en madres atendidas en alojamiento conjunto del Hospital José Hernán Soto Cadenillas, Chota 2024 57 CAPÍTULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 60 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 62 ANEXOS 73 | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Carranza L, Muñoz R. Conocimiento Y práctica de lactancia materna en madres atendidas en Alojamiento Conjunto del Hospital José Hernán Soto Cadenillas, Chota 2024. [Tesis Licenciatura] Chota, Perú: Universidad Nacional Autónoma de Chota;2025. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.edu.pe/handle/20.500.14142/677 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Chota | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Conocimiento | |
dc.subject | Práctica | |
dc.subject | Lactancia materna | |
dc.subject | Alojamiento Conjunto | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | |
dc.title | Conocimiento y práctica de lactancia materna en madres atendidas en Alojamiento Conjunto del Hospital José Hernán Soto Cadenillas, Chota 2024. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 26730556 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0003-2911-1751 | |
renati.author.dni | 71416927 | |
renati.author.dni | 74873710 | |
renati.discipline | 913017 | |
renati.juror | Tenorio Carranza, Jorge Romain | |
renati.juror | Cabrera Villena, Eulises | |
renati.juror | Ramos Tarrillo, Elisa | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de Chota. Facultad de Ciencias de la Salud. | |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- IFT-LUZ ELITA CARRANZA ANGASPILCO-RAQUEL MUÑOZ SEGURA (1).pdf
- Size:
- 1.53 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: