Conocimientos y actitudes sobre anticoncepción oral de emergencia en alumnas de la Institución Educativa Técnica Almirante Miguel Grau, Chota 2023.
dc.contributor.advisor | Sánchez Delgado, Antonio | es_ES |
dc.contributor.author | Delgado Alarcon, Suceli Esmeralda | es_ES |
dc.contributor.author | Delgado Carranza, Rosani | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-04-04T15:34:49Z | |
dc.date.available | 2024-04-04T15:34:49Z | |
dc.date.issued | 2024-02-19 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el nivel de conocimientos y las actitudes sobre anticoncepción oral de emergencia en alumnas de la Institución Educativa Técnica Almirante Miguel Grau, Chota 2023. Estudio de enfoque cuantitativo, nivel relacional, diseño no experimental y de corte transversal, realizado con 63 estudiantes del tercero, cuarto y quinto grado de educación secundaria. La técnica utilizada fue la encuesta y como instrumentos un cuestionario y una escala de evaluación de las actitudes sobre anticoncepción oral de emergencia. Como resultados se obtuvo que, el 44,5% de las alumnas tuvieron nivel de conocimiento bajo, 34,9% conocimiento alto y 20,6% conocimiento medio. En cuanto a las actitudes, el 55,6% tuvo actitud favorable y 44,4% actitud desfavorable. Al relacionar las variables, se encontró que el 23,8% de las alumnas con bajo nivel de conocimiento tuvieron una actitud favorable hacia la anticoncepción oral de emergencia. Se concluye que no existe una relación significativa entre el nivel de conocimientos y actitudes sobre anticoncepción oral de emergencia en alumnas, como se demuestra por el p-valor de 0,841. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | ÍNDICE DE CONTENIDOS Pág. viii ix RESUMEN ABSTRAC CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN 1 CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 6 2.1. Antecedentes del estudio 6 2.2. Bases conceptuales 10 2.3. Definición de términos básicos 16 CAPÍTULO III MARCO METODOLÓGICO 19 3.1. Ámbito de estudio 19 19 20 22 25 28 3.3. Hipótesis 19 31 3.2. Diseño de investigación 46 3.4. Población, muestra y unidad de estudio 3.5. Operacionalización de las variables 3.6. Descripción de la metodología 23 3.7. Procedimiento y análisis de datos 24 CAPÍTULO IV RESULTADOS Y DISCUSIÓN 25 4.1. Nivel de conocimientos sobre anticoncepción oral de emergencia en alumnas de la Institución Educativa Técnica Almirante Miguel 25 Grau, Chota 2023 4.2. Actitud sobre anticoncepción oral de emergencia en alumnas de la Institución Educativa Técnica Almirante Miguel Grau, Chota 2023 28 4.3. Relación entre el nivel de conocimientos y actitudes sobre anticoncepción oral de emergencia en alumnas de la Institución Educativa Técnica Almirante Miguel Grau, Chota 2023 31 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 34 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 36 | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.citation | Delgado S, Delgado R. Conocimientos y actitudes sobre anticoncepción oral de emergencia en alumnas de la Institución Educativa Técnica Almirante Miguel Grau, Chota 2023. [Tesis Licenciatura] Chota, Perú Universidad Nacional Autónoma de Chota; 2024 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14142/521 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Chota | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Conocimientos | es_ES |
dc.subject | Actitudes | es_ES |
dc.subject | Anticoncepción oral de emergencia | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_ES |
dc.title | Conocimientos y actitudes sobre anticoncepción oral de emergencia en alumnas de la Institución Educativa Técnica Almirante Miguel Grau, Chota 2023. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 27432007 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0003-0511-5627 | es_ES |
renati.author.dni | 75580567 | |
renati.author.dni | 74391779 | |
renati.discipline | 913017 | es_ES |
renati.juror | Cárdenas Tirado, Zoila Isabel | es_ES |
renati.juror | Bustamante López, Luz Guisela | es_ES |
renati.juror | Tenorio Carranza, Jorge Romain | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de Chota. Facultad de Ciencias de la Salud. | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- IFT. DELGADO ALARCON SUCELI ESMERALDA - DELGADO CARRANZA ROSANI-1.pdf
- Size:
- 1.83 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: