Infusiones de especies aromáticas que crecen en la provincia de Chota
dc.contributor.author | Herrera Oblitas, Josué Miler | es_ES |
dc.contributor.author | Tocas Burga, Hugo César | es_ES |
dc.contributor.author | Cubas Díaz, Yaneth | es_ES |
dc.date.accessioned | 11/7/2018 10:31 | |
dc.date.accessioned | 2022-09-23T16:44:21Z | |
dc.date.available | 11/7/2018 10:31 | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se realizó para evaluar el grado de aceptabilidad de las características sensoriales para determinar la formulación de especies aromáticas con hojas de Estevia en la elaboración de una infusión edulcorada; para lo cual se emplearon lanche, hierbaluisa y hojas de estevia, las cuales fueron seleccionadas, secadas, trituradas, tamizadas, formuladas y envasadas. La formulación de las infusiones fue a concentraciones variables de 50, 30 y 20% para cada tratamiento con un total de 18 combinaciones. Las muestras fueron envasadas en bolsas filtrantes en presentaciones de 1gr. Los objetivos en el proyecto se han cumplido a cabalidad, lográndose constituir la empresa, YAHUMI S.A.C., obtenido la formulación de los productos para su comercialización, logrando muy buena aceptación con los productos elaborados. En el presente informe se expone las actividades que han permitido cumplir los objetivos, dentro de este se detalla los gastos efectuado durante el desarrollo del proyecto hasta su culminación. Además, se ha logrado obtener dos registros sanitarios con códigos: Q3403718N/FDARYH es para Lanche y Q2800318N/FDARYH para hierba luisa los cuales están disponibles en la página web de www.digesa.minsa.gob.pe y así se puede verificar que los productos son aptos para el consumo. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | NO SE PUEDE COPIAR | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.citation | Herrera, J., Tocas, H. y Cubas, Y. (2018). Infusiones de especies aromáticas que crecen en la provincia de Chota. [Informe final de investigación]. Universidad Nacional Autónoma de Chota, Cajamarca, Perú. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14142/288 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Chota | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Alimentos y Bebidas | es_ES |
dc.subject | Infusiones | es_ES |
dc.subject | Especies aromáticas | es_ES |
dc.subject | Chota | es_ES |
dc.subject | Cajamarca | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.05.00 | es_ES |
dc.title | Infusiones de especies aromáticas que crecen en la provincia de Chota | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Aromaticas.pdf
- Size:
- 15.73 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: