Uso de dispositivos digitales y agudeza visual en escolares de la Institución Educativa Primaria Nº 10381, Chota – 2025.
| dc.contributor.advisor | Tafur Coronel, Hernán | |
| dc.contributor.author | Barboza Huamán, Merly Yaneth | |
| dc.contributor.author | Saucedo Sánchez, Erika Azucena | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-20T18:13:48Z | |
| dc.date.available | 2026-01-20T18:13:48Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-09 | |
| dc.description.abstract | El estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre el tiempo de uso de dispositivos digitales y la agudeza visual en escolares de la I.E.P. N° 10381 Chota - 2025. Investigación de enfoque cuantitativo, diseño no experimental, nivel relacional y corte transversal, ejecutada con 425 escolares. Las técnicas utilizadas fueron la encuesta y la observación científica, como instrumentos, ficha de recolección de datos sobre uso de dispositivos digitales y guía de interpretación diagnóstica de agudeza visual. Se obtuvieron los siguientes resultados: en cuanto al uso y tipo de dispositivos digitales, todos los estudiantes han hecho uso en algún momento de su vida, en donde el 93,4% hicieron uso del celular. Respecto al uso de lentes en escolares que utilizan dispositivos digitales, el 17,4% usaba el celular y el 8,7% tablet. Entre los alumnos que utilizan dispositivos digitales entre 1 y 3 horas al día, el 93,7% utilizó computadora y el 78,6% tablet. Entre los síntomas de astenopía más comunes entre los escolares que emplearon dispositivos digitales fueron el dolor de cabeza (50,0%), ardor de ojos (43,0%) y dolor ocular (46,7%). En cuanto a la agudeza visual, el 92,9% presentó visión normal, el 4,9% déficit visual leve y 2,2% déficit visual moderado. Al relacionar las variables de estudio, el 93,0% de los escolares que usan dispositivos digitales tuvieron visión normal. Se concluye que no existe relación entre el la agudeza visual y el tiempo que pasan usando dispositivos digitales, mediante el Chi cuadrado, que presentó un p-valor > 0,05. | |
| dc.description.tableofcontents | ÍNDICE DE CONTENIDOS Pág. RESUMEN viii ABSTRACT ix CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN 1 CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 5 2.1. Antecedentes del estudio 5 2.2. Bases conceptuales 7 2.3. Definición de términos básicos 15 CAPÍTULO III MARCO METODOLÓGICO 16 3.1. Ámbito de estudio 16 3.2. Diseño de investigación 16 3.3 Hipótesis 16 3.4. Población, muestra y unidad de estudio 17 3.5. Operacionalización de las variables 18 3.6. Descripción de la metodología 20 3.7. Procedimiento y análisis de datos 21 CAPÍTULO IV RESULTADOS Y DISCUSIÓN 22 4.1. Uso de dispositivos digitales en escolares de la I.E.P. N° 10381 Chota - 2025 22 4.2. Agudeza visual en escolares que utilizan dispositivos digitales de la I.E.P. N° 10381 Chota – 2025 32 4.3. Relación entre el tiempo de uso de los dispositivos digitales y la agudeza visual en escolares de la I.E.P. N° 10381 Chota - 2025 34 CAPÍTULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 37 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 40 ANEXOS 51 | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Saucedo EA, Barboza MY. Uso de dispositivos digitales y agudeza visual en escolares de la Intitución Educativa Primaria Nº 10381, Chota – 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.edu.pe/handle/20.500.14142/996 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Chota | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Dispositivos digitales | |
| dc.subject | Agudeza Visual | |
| dc.subject | Escolar | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | |
| dc.title | Uso de dispositivos digitales y agudeza visual en escolares de la Institución Educativa Primaria Nº 10381, Chota – 2025. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 27423491 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0001-9961-3007 | |
| renati.author.dni | 75635469 | |
| renati.author.dni | 74877273 | |
| renati.discipline | 913017 | |
| renati.juror | Carranza Carranza, Wilder Ovidio | |
| renati.juror | Cabrera Villena, Eulises | |
| renati.juror | Mendivel Gerónimo, César Augusto | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ciencias de la Salud | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de Chota. Facultad de Ciencias de la Salud. | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- SAUCEDO_SÁNCHEZ_EA - BARBOZA_HUAMÁN_MY.pdf
- Size:
- 1.31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:


