Nivel de conocimiento sobre enfermedades diarreicas agudas en madres de menores de cinco años. Centro de salud Lajas, Chota 2025.
| dc.contributor.advisor | Tafur Coronel, Hernán | |
| dc.contributor.author | Silva Villanueva, Karolay Zadith | |
| dc.contributor.author | Coronado Huáman, Miriam Leonela | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T18:33:40Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T18:33:40Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-20 | |
| dc.description.abstract | El estudio tuvo por objetivo determinar el nivel de conocimiento sobre las enfermedades diarreicas agudas (EDA) en madres de niños menores de cinco años atendidos en el Centro de Salud Lajas. El estudio fue cuantitativo, observacional, descriptivo y de corte transversal, con una muestra conformada por 77 madres. La técnica de recolección de datos empleada fue la encuesta, utilizando como instrumento el cuestionario sobre conocimiento de las EDA. Los resultados revelaron que la mayoría de las madres tenía un promedio de 30 años de edad; el 42,9 % contaba con estudios secundarios, el 79,2 % eran amas de casa, el 71,4 % convivientes, el 76,6 % residía en zona urbana y el 96,1 % contaba con acceso a agua y desagüe. Asimismo, se encontró que el 67,5 % de las participantes presentó un nivel alto de conocimiento sobre las EDA. En la dimensión sobre generalidades de las EDA, el 55,8 % alcanzó un nivel alto de conocimiento, mientras que, en la dimensión relacionada con las medidas de control, el 66,2 % también mostró un nivel alto de conocimiento. Se concluye que la mayoría de las madres de niños menores de cinco años que acuden al Centro de Salud Lajas presenta un nivel alto de conocimiento sobre las EDA. | |
| dc.description.tableofcontents | ÍNDICE DE CONTENIDOS Pág. RESUMEN VII ABSTRACT VIII CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN 1 CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 5 2.1. Antecedentes del estudio 5 2.2. Bases conceptuales 11 2.3. Definición de términos básicos 33 CAPÍTULO III MARCO METODOLÓGICO 34 3.1. Ámbito de estudio 34 3.2. Diseño de investigación 34 3.3. Población y muestra 35 3.4. Operacionalización de variables 37 3.5. Descripción de la metodología 39 3.6. Procesamiento y análisis de datos 41 CAPÍTULO IV RESULTADOS Y DISCUSIÓN 42 CAPÍTULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 54 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 56 ANEXOS 64 | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Coronado M, Silva K, Nivel de conocimiento sobre enfermedades diarreícas agudas en madres de menores de cinco años. Centro de salud Lajas, Chota 2025. [Tesis de Licenciatura] Chota, Perú: Universidad Nacional Autónoma de Chota; 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.edu.pe/handle/20.500.14142/955 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Chota | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Enfermedad diarreica aguda | |
| dc.subject | Nivel de conocimiento | |
| dc.subject | Centro de salud. | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | |
| dc.title | Nivel de conocimiento sobre enfermedades diarreicas agudas en madres de menores de cinco años. Centro de salud Lajas, Chota 2025. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 27423491 | |
| renati.advisor.orcid | 0000- 0001-9961-3007 | |
| renati.author.dni | 76752514 | |
| renati.author.dni | 70885530 | |
| renati.discipline | 913017 | |
| renati.juror | Cabrera Villena, Eulices | |
| renati.juror | Cárdenas Tirado Zoila Isabel | |
| renati.juror | Sandoval Núñez Rafael Artidoro | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ciencias de la Salud | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de Chota. Facultad de Ciencias de la Salud. | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería |


