Efecto de la bioestimulación magnética de semillas de maíz morado (Zea mays L.) INIA 601 sobre las características físicas, el rendimiento de producción, la concentración de compuestos bioactivos y la actividad antioxidante, producidos en la región de Cajamarca.
dc.contributor.advisor | Chuquizuta Trigoso, Tony Steven | |
dc.contributor.advisor | Arteaga Miñano, Hubert Luzdemio | |
dc.contributor.author | Lobato Gil, Cesar Mario | |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T16:37:26Z | |
dc.date.available | 2024-10-29T16:37:26Z | |
dc.date.embargoEnd | 2026-09-25 | |
dc.date.issued | 2024-09-25 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo determinar el efecto de la bioestimulación magnética de semillas de maíz morado (Zea mays L.) INIA 601 sobre las características físicas, el rendimiento de producción, la concentración de compuestos bioactivos y la actividad antioxidante, producidos en la región de Cajamarca. El método empleado fue deductivo, analítico y sintético; el tipo de la investigación según su finalidad fue aplicada, según su alcance esta investigación fue de naturaleza cuantitativa, según el diseño fue experimental, según las fuentes de datos es una investigación experimental, según el enfoque fue cuantitativo; la población y muestra lo conformaron la producción de maíz morado INIA 601 en estado óptimo de madurez de las localidades de Cochamarca y Cajabamba. Los resultados mostraron la influencia de los campos magnéticos en la longitud de mazorca y en la actividad antioxidante de la bráctea; el lugar de procedencia de las muestras mostró diferencias significativas en las demás características físicas evaluadas, siendo que Cajabamba obtuvo mejores valores en los días a la floración masculina, los días a la floración femenina y altura de planta, en cambio Cochamarca fue mejor en N° de mazorcas por planta, porcentaje de pudrición, rendimiento, en el contenido de fenoles de la bráctea y en la actividad antioxidante de la bráctea y coronta. Llegando a la conclusión que existe un efecto significativo de los campos magnéticos en la longitud de mazorca, llegando a obtener mazorcas por encima de 16,5 cm en comparación con el sembrado tradicional y el lugar de Cochamarca presentó mejores condiciones edafoclimáticas para el desarrollo del cultivo de maíz morado INIA 601. | |
dc.description.tableofcontents | Índice de contenidos Dedicatoria 3 Agradecimientos 4 Índice de contenidos 5 Índice de tablas 7 Índice de figuras 10 Resumen 12 Abstract 13 CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 14 1.1. Planteamiento del Problema 14 1.2. Formulación del Problema 14 1.3. Justificación 15 1.4. Objetivos 16 CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 18 2.1. Antecedentes 18 2.2. Bases Teórico – Científicas 20 2.3. Marco Conceptual 30 2.4. Hipótesis 31 2.5. Operacionalización de Variables 32 CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO 33 3.1. Tipo y Nivel de Investigación 33 3.2. Diseño de Investigación 33 3.3. Métodos de Investigación 34 3.4. Población, Muestra y Muestreo 49 3.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 50 3.6. Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos 50 3.7. Aspectos Éticos 51 CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 52 4.1. Descripción de Resultados 52 4.2. Contrastación de Hipótesis 82 4.3. Discusión de Resultados 84 CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 91 CAPÍTULO VI. REFERENCIAS 94 VIII. ANEXOS 107 | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Lobato, C.M. (2024). Efecto de la bioestimulación magnética de semillas de maíz morado (Zea mays L.) INIA 601 sobre las características físicas, el rendimiento de producción, la concentración de compuestos bioactivos y la actividad antioxidante, producidos en la región de Cajamarca. [Tesis para optar el título profesional de Ingeniero Agroindustrial]. Universidad Nacional Autónoma de Chota, Cajamarca, Perú. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.edu.pe/handle/20.500.14142/590 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Chota | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Bioestimulación magnética | |
dc.subject | Características físicas | |
dc.subject | Rendimiento de producción | |
dc.subject | Compuestos Bioactivos | |
dc.subject | Actividad antioxidante | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.05.00 | |
dc.title | Efecto de la bioestimulación magnética de semillas de maíz morado (Zea mays L.) INIA 601 sobre las características físicas, el rendimiento de producción, la concentración de compuestos bioactivos y la actividad antioxidante, producidos en la región de Cajamarca. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 46468808 | |
renati.advisor.dni | 40750321 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000- 0003-3447-6296 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1425-3757 | |
renati.author.dni | 73538588 | |
renati.discipline | 811059 | |
renati.juror | Del Castillo Torres, Ricardo Abel | |
renati.juror | Velásquez Barreto, Frank Fluker | |
renati.juror | Rodríguez Fernández, Dora Jhanina | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ciencias Agrarias | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de Chota. Facultad de Ciencias Agrarias | |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: