Cultura tributaria en los comerciantes del Distrito de Lajas, 2022.
dc.contributor.advisor | Rojas Campos, Edi | es_ES |
dc.contributor.author | Delgado Tafur, Noemí | es_ES |
dc.contributor.author | González Bustamante, Magaly | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-09-05T21:53:36Z | |
dc.date.available | 2023-09-05T21:53:36Z | |
dc.date.issued | 2023-07-11 | |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada “Cultura tributaria en los comerciantes del distrito de Lajas, 2022”, muestra que los contribuyentes del distrito de Lajas, provincia de Chota, región Cajamarca, usualmente no emiten comprobantes de pago por las ventas que realizan, e involuntariamente incumplen con sus obligaciones formales y sustanciales, no presentan su declaración jurada de impuestos dentro de los plazos, se declaran datos falsos, entre otros, lo cual conlleva a que incurran en infracciones tributarias por las que deben pagar multas, intereses moratorios, embargos, entre otros; frente a esta problemática, surge la pregunta ¿Cómo es la Cultura Tributaria en los Comerciantes del Distrito de Lajas, 2022?; en consecuencia, nos planteamos el objetivo de caracterizar la cultura tributaria que presentan los comerciantes del distrito de Lajas; para tal propósito, se empleó el diseño no experimental con alcance descriptivo de corte transeccional; siguió los lineamientos del método analítico y el enfoque cuantitativo. La población de estudio, estuvo constituida por 150 comerciantes (personas naturales con negocio y personas jurídicas), datos que fueron brindados por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) a solicitud de las investigadoras; la muestra lo conformaron únicamente 109 comerciantes que cumplieron la condición de habido y tenían la condición de su domicilio Activo. La información fue recolectada a través de un cuestionario dirigido a los comerciantes, que previamente a su aplicación fue determinado la confiabilidad mediante el Alfa de Cronbach obteniendo un coeficiente de 0,87. Los resultados muestran que la cultura tributaria de los comerciantes del distrito de Lajas es media con el 60,24% y las dimensiones como el conocimiento tributario, es medio con 60,55%, valores tributarios, es medio con 79,82% y las Actitudes tributarias es baja con 59, 63%. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | ÍNDICE DE CONTENIDOS DEDICATORIA v AGRADECIMIENTO vi ÍNDICE DE TABLAS ix ÍNDICE DE FIGURAS x LISTA DE ABREVIATURAS Y SIGLAS USADAS xi RESUMEN xii ABSTRACT xiii CAPÍTULO I 15 INTRODUCCIÓN 15 1.1. Descripción del problema 15 1.2. Formulación del problema. 17 1.2.1. Pregunta general 17 1.2.2. Preguntas específicas 17 1.3. Objetivos. 17 1.3.1. Objetivo general 17 1.3.2. Objetivos específicos 18 1.4. Hipótesis. 18 1.5. Justificación. 18 1.6. Limitaciones 19 CAPÍTULO II 20 MARCO TEÓRICO 20 2.1. Antecedentes del problema. 20 2.2. Bases teóricas científicas. 26 2.2.1. La Cultura Tributaria. 27 2.3. Bases normativas 35 2.4. Definición de términos básicos. 36 CAPÍTULO III 38 MARCO METODOLÓGICO 38 3.1. Método de investigación. 38 3.2. Tipo de investigación 38 3.3. Diseño de investigación. 39 3.4. Operacionalización de variables. 40 3.5. Población, muestra, muestreo y unidad de análisis 41 3.5.1. Población 41 3.5.2. Muestra. 41 3.5.3. Muestreo. 42 3.5.4. Unidad de análisis 42 3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 42 3.6.1. Técnicas de recolección de datos 42 3.6.2. Instrumentos de recolección de datos 42 3.7. Procesamiento y análisis de datos 43 3.7.1. Procesamiento de datos 43 3.7.2. Análisis de datos. 43 3.8. Aspectos éticos y rigor científico 43 CAPÍTULO IV 45 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 45 4.1. Análisis e Interpretación de resultados 45 4.1.1. Resultados de la dimensión Conocimiento tributario. 45 4.1.2. Resultados de la dimensión valores tributarios 50 4.1.3. Resultados de la dimensión Actitudes tributarias 54 4.1.4. Resultados del objetivo general 57 CONCLUSIONES 62 RECOMENDACIONES 63 Referencias Bibliográficas 64 ANEXOS 71 | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.citation | Delgado, N & González, M. (2022). Cultura tributaria en los comerciantes del Distrito de Lajas 2022. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14142/430 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Chota | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Conocimiento tributario. | es_ES |
dc.subject | Valores tributarios. | es_ES |
dc.subject | Actitudes tributarias. | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | es_ES |
dc.title | Cultura tributaria en los comerciantes del Distrito de Lajas, 2022. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 43853850 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-9992-7652 | es_ES |
renati.author.dni | 75580030 | |
renati.author.dni | 74060302 | |
renati.discipline | 411049 | es_ES |
renati.juror | Terán Leiva, Sara Judith | es_ES |
renati.juror | Saldaña Dávila, Lita Elvira | es_ES |
renati.juror | Dávila Tarrillo, Edgar Alexander | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias Contables y Empresariales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de Chota. Faculta de Ciencias Contables y Empresariales. | es_ES |
thesis.degree.name | Contador Público | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Delgado_Tafur N & González_Bustamante_M.pdf
- Size:
- 2.42 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: