Conocimiento y prácticas sobre medidas preventivas frente a la COVID-19 en madres de niños atendidos en el Puesto de Salud Churuncancha, Lajas 2022.
dc.contributor.advisor | Herrera Ortiz, José Uberli | es_ES |
dc.contributor.author | Monteza Vásquez, Eddy Robensom | es_ES |
dc.contributor.author | Gallardo Zamora, Edit Icela | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-01-31T20:40:12Z | |
dc.date.available | 2023-01-31T20:40:12Z | |
dc.date.issued | 2022-12-20 | |
dc.description.abstract | En el estudio se planteó como objetivo establecer la relación entre el nivel de conocimiento y prácticas sobre medidas preventivas frente a la COVID-19 en madres de niños atendidos en el Puesto de Salud Churuncancha, Lajas 2022. Estudio de abordaje cuantitativo, nivel relacional, diseño observacional y transversal; con una muestra de 56 madres de niños menores de cinco años; la técnica utilizada fue una encuesta aplicada a las madres y como instrumentos dos cuestionarios, uno para determinar el nivel de conocimiento sobre COVID-19 y un segundo, para identificar las prácticas sobre medidas preventivas frente a la COVID-19. Resultados: Según características sociales de las madres, el 41,1% tuvo entre 30 y 39 años de edad; el 83,9% eran casadas o convivientes; el 55,4% tenían educación primaria y el 92,8% se dedicaban a los quehaceres del hogar; en características epidemiológicas, el 66,1% indicó no tener un familiar diagnosticado con la COVID-19 y el 41,1% que la fuente principal de la que obtuvo información sobre la COVID-19 es la radio. Asimismo, el 60,7% presentó un alto conocimiento sobre la COVID-19 y el 57,1% prácticas inadecuadas sobre las medidas de prevención frente a la Covid-19. Concluyendo que existe relación significativa entre el nivel de conocimiento y las prácticas sobre medidas preventivas frente a la COVID-19 en madres participantes. Además, las madres que tienen conocimiento bajo en el 83,3% tienen prácticas inadecuadas respecto a medidas preventivas frente a la COVID-19. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | ÍNDICE Pág. RESUMEN viii ABSTRACT ix CAPÍTULO I 1 INTRODUCCIÓN 1 CAPÍTULO II 5 MARCO TEÓRICO 5 2.1. Antecedentes del estudio 5 2.2. Bases conceptuales 7 2.3. Definición de términos básicos 34 CAPÍTULO III 35 MARCO METODOLÓGICO 35 3.1. Ámbito de estudio 35 3.2. Diseño de investigación 37 3.3. Hipótesis 37 3.4. Población, muestra y unidad de estudio 37 3.5. Operacionalización de las variables 39 3.6. Descripción de la metodología 41 3.7. Procedimiento y análisis de datos 44 3.8. Aspectos éticos y rigor científico 44 CAPÍTULO IV 46 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 46 4.1 Características sociales y epidemiológicas de las madres de niños atendidos en el Puesto de Salud Churuncancha - Lajas 2022 46 4.2 Nivel de conocimiento sobre la COVID-19 en madres de niños atendidos en el Puesto de Salud Churuncancha - Lajas 2022 49 4.3 Prácticas de medidas preventivas frente a la COVID-19 en madres de niños atendidos en el Puesto de Salud Churuncancha - Lajas 2022 51 4.4 Relación entre el nivel de conocimientos y prácticas sobre medidas preventivas frente a la COVID-19 en madres de niños atendidos en el Puesto de Salud Churuncancha - Lajas 2022 53 CAPÍTULO V 56 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 56 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 58 ANEXOS 72 | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.citation | Monteza E. & Gallardo E. (2022). Conocimiento y prácticas sobre medidas preventivas frente a la COVID-19 en madres de niños atendidos en el Puesto de Salud Churuncancha, Lajas 2022. [Tesis para optar el título profesional de Licenciado en Enfermería]. Universidad Nacional Autónoma de Chota, Cajamarca, Perú. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14142/335 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Chota | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_ES |
dc.subject | COVID-19 | es_ES |
dc.subject | Medidas anti COVID-19 | es_ES |
dc.subject | Conocimientos | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_ES |
dc.title | Conocimiento y prácticas sobre medidas preventivas frente a la COVID-19 en madres de niños atendidos en el Puesto de Salud Churuncancha, Lajas 2022. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 44849823 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0001-8491-1132 | es_ES |
renati.author.dni | 76955021 | |
renati.author.dni | 46795177 | |
renati.discipline | 913017 | es_ES |
renati.juror | Avellaneda Yajahuanca, Rosario del Socorro | es_ES |
renati.juror | Cabrera Villena, Eulises | es_ES |
renati.juror | Cieza Oblitas, Noé | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de Chota. Facultad de Ciencias de la Salud. | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Conocimiento y prácticas sobre medidas preventivas frente a la COVID-19 en madres de niños atendidos en el Puesto de Salud Churuncancha, Lajas 2022..pdf
- Size:
- 1.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: