Anemia ferropénica y desarrollo psicomotor en niños de 2 a 5 años atendidos en el puesto de salud de Cuyumalca, Chota 2022.
dc.contributor.advisor | Oblitas Gonzales, Anibal | es_ES |
dc.contributor.author | Bustamante Tapia, Yuleysi | es_ES |
dc.contributor.author | Rodrigo Barboza, Sandi Analí | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-09-20T13:47:34Z | |
dc.date.available | 2022-09-20T13:47:34Z | |
dc.date.issued | 2022-09-06 | |
dc.description.abstract | En el presente estudio se propuso como objetivo Establecer la relación entre anemia ferropénica y desarrollo psicomotor en niños de 2 a 5 años atendidos en el Puesto de Salud de Cuyumalca, Chota 2022; estudio de abordaje cuantitativo, nivel relacional, diseño no experimental y transversal, llevado a cabo con 48 niños de 2 a 5 años de edad atendidos en el puesto de salud Cuyumalca. Se utilizó como técnicas, el análisis documental de las historias clínicas y la entrevista; como instrumentos, una guía de interpretación diagnóstica para identificar anemia y el Test de Desarrollo Psicomotor (TEPSI) para valorar el desarrollo psicomotor de los niños participantes. Los resultados: el 68,8% de los niños se encontraron sin anemia, 14,6% anemia leve, 16,7% anemia moderada. Según desarrollo psicomotor: el 4,2 y 2,1% presentaron riesgo y retraso en el área de coordinación; en lenguaje, 6,3% presentó riesgo y 2,1% retraso; en motricidad, 14,6% riesgo y 2,1% retraso; mientras que, en el desarrollo total, 8,3% y 4,2% de los niños mostraron riesgo y retraso para el desarrollo, respectivamente. El 29,2% de los niños con desarrollo normal en el área de coordinación, lenguaje y motricidad presentaron anemia leve o moderada, al igual que el 4,2% de quienes tuvieron riesgo para el desarrollo en el test global. Se concluye que no existe relación significativa entre anemia ferropénica y desarrollo psicomotor. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | ÍNDICE Pág. RESUMEN viii ABSTRACT ix CAPÍTULO I 1 INTRODUCCIÓN 1 CAPÍTULO II 6 MARCO TEÓRICO 6 2.1. Antecedentes del estudio 6 2.2. Bases conceptuales 9 2.3. Definición de términos básicos 22 CAPÍTULO III 23 MARCO METODOLÓGICO 23 3.1. Ámbito de estudio 23 3.2. Diseño de investigación 23 3.3. Población, muestra y unidad de estudio 24 3.4. Operacionalización de las variables 25 3.5. Descripción de la metodología 25 3.6. Procesamiento y análisis de datos 28 CAPÍTULO IV 29 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 29 4.1. Características demográficas de los niños de 2 a 5 años atendidos en el Puesto de Salud de Cuyumalca, Chota 2022. 29 4.2. Anemia ferropénica en niños de 2 a 5 años atendidos en el Puesto de Salud de Cuyumalca, Chota 2022. 31 4.3. Desarrollo psicomotor en niños de 2 a 5 años atendidos en el Puesto de Salud de Cuyumalca, Chota 2022. 34 4.4. Anemia ferropénica y desarrollo psicomotor en niños de 2 a 5 años atendidos en el Puesto de Salud de Cuyumalca, Chota 2022. 37 CAPÍTULO V 41 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 41 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 42 ANEXOS 52 | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.citation | Bustamante, T. & Rodrigo, B. (2022). Anemia ferropénica y desarrollo psicomotor en niños de 2 a 5 años atendidos en el puesto de salud de Cuyumalca, Chota 2022. [Tesis para optar el título profesional de Licenciado en enfermería]. Universidad Nacional Autónoma de Chota, Cajamarca, Perú. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14142/278 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Chota | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Anemia ferropénica | es_ES |
dc.subject | psicomotricidad | es_ES |
dc.subject | salud infantil | es_ES |
dc.subject | Chota | es_ES |
dc.subject | Cajamarca | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_ES |
dc.title | Anemia ferropénica y desarrollo psicomotor en niños de 2 a 5 años atendidos en el puesto de salud de Cuyumalca, Chota 2022. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 42681893 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-3578-7558 | es_ES |
renati.author.dni | 71783923 | |
renati.author.dni | 71399569 | |
renati.discipline | 913017 | es_ES |
renati.juror | Tafur Coronel, Hernán | es_ES |
renati.juror | Carranza Carranza, Wilder | es_ES |
renati.juror | Cieza Oblitas, Noé | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de Chota. Facultad de Ciencias de la Salud. | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Anemia ferropénica y desarrollo psicomotor en niños de 2 a 5 años atendidos en el puesto de salud de Cuyumalca, Chota 2022..pdf
- Size:
- 890.07 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: