Evacuación de aguas de escurrimiento superficial mediante redes de drenaje pluvial en el sector 2 de la ciudad de Chota, 2022.
dc.contributor.advisor | Orbegoso Navarro, Luis Alberto | es_ES |
dc.contributor.author | Benavides Gálvez, Yan Lenin | es_ES |
dc.contributor.author | Chávez Aguilar, Denis | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-10-16T14:05:49Z | |
dc.date.available | 2023-10-16T14:05:49Z | |
dc.date.issued | 2023-09-29 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la evacuación de las aguas de escurrimiento superficial mediante redes de drenaje pluvial en el sector 2 de la ciudad de Chota, 2022. La metodología estuvo regida bajo el tipo aplicada, cuantitativo y nivel explicativo con un diseño no experimental y un método inductivo cuya muestra de estudio fue el sector 2 de la ciudad de Chota conformada por un área de 1.19 km2. Los resultados obtenidos fueron caudales de Tr 5 = 42.472 m3/s, Tr 10 = 57.401 m3/s, Tr 20 = 62.701 m3/s, Tr 25 = 64.383 m3/s, Tr 50 = 69.563 m3/s y Tr 100 = 74.705 m3/s para los años de periodo de retorno donde se identifico un área inundada de 6.3 km2 con un tirante máximo de 0.35 m por encima del nivel del suelo a lo largo de Chota Sector 2. Se concluye que con el diseño realizado bajo los parámetros normativos de CE.040 el sistema puede satisfacer la demanda de caudal de drenaje pluvial para un periodo de retorno de 50 años, además se tomó en cuenta el caudal proveniente de las zonas aledañas. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | ÍNDICE Acta de sustentación ii Dedicatoria iii Agradecimientos iv Resumen xi Abstract xii CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 13 1.1. Planteamiento del problema 13 1.2. Formulación del problema 15 1.3. Justificación 15 1.4. Objetivos. 16 CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 17 2.1. Antecedentes 17 2.2. Bases teóricas - científicas 21 2.3. Marco conceptual 28 2.4. Hipótesis 29 2.5. Operacionalización de variables 29 CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO 31 3.1. Tipo y nivel de investigación 31 3.2. Diseño de investigación 31 3.3. Métodos de investigación 31 3.4. Población, muestra y muestreo 32 3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 33 3.6. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 34 3.7. Aspectos éticos 35 CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 36 4.1. Descripción de resultados 36 4.2. Discusión de los resultados 78 CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 81 5.1. Conclusiones 81 5.2. Recomendaciones 81 CAPÍTULO VI. REFERENCIAS 82 CAPÍTULO VII. ANEXOS 85 | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.citation | Benevides, Y. & Chávez, D. (2022). Evacuación de aguas de escurrimiento superficial mediante redes de drenaje pluvial en el sector 2 de la Ciudad de Chota, 2022. [Tesis para optar el título profesional de Ingeniería Civil]. Universidad Nacional Autónoma de Chota, Cajamarca, Perú. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14142/448 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Chota | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Drenaje pluvial | es_ES |
dc.subject | Escurrimiento | es_ES |
dc.subject | Hidrología | es_ES |
dc.subject | Hidráulica | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_ES |
dc.title | Evacuación de aguas de escurrimiento superficial mediante redes de drenaje pluvial en el sector 2 de la ciudad de Chota, 2022. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 31664516 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0001-9998-0763 | es_ES |
renati.author.dni | 75675680 | |
renati.author.dni | 75400916 | |
renati.discipline | 732027 | es_ES |
renati.juror | Chávez Vásquez, Elmer Natividad | es_ES |
renati.juror | Romero Chuquilin, Luis Fernando | es_ES |
renati.juror | Mozo Cruz, Luis Ángel | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias de la Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de Chota. Faculta de Ciencias de la Ingeniería. | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Benavides_Galvez_YL & Chávez_Aguilar_D.pdf
- Size:
- 6.97 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: