Efectividad de un programa educativo en el nivel de conocimiento de la sexualidad en adolescentes - Colpa Tuapampa, Chota 2024.
dc.contributor.advisor | Hernández Fiestas, Richard Williams | |
dc.contributor.author | Vásquez Castillo, Roxana | |
dc.contributor.author | Vásquez Rafael, Roxana Fiorella | |
dc.date.accessioned | 2025-02-25T18:03:35Z | |
dc.date.available | 2025-02-25T18:03:35Z | |
dc.date.issued | 2025-02-07 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la efectividad del Programa Educativo “Todo a su tiempo” en el nivel de conocimiento de la sexualidad en adolescentes de la Institución Educativa Horacio Zevallos Gámez - Colpa Tuapampa, Chota 2024. De enfoque cuantitativo, aplicativa y de diseño pre experimental con un solo grupo. La población estuvo integrada por 42 adolescentes: 19 de cuarto grado (11 mujeres y 8 varones) y 23 del quinto grado de secundaria (15 varones y 8 mujeres). La técnica de reojo de información fue la encuesta y el instrumento un cuestionario sobre conocimiento de la sexualidad, que se aplicaron en dos momentos: antes de la ejecución del programa educativo (pre test) y al finalizar (pos test). Los resultados obtenidos demostraron que el nivel de conocimiento sobre sexualidad en el pre test fue medio de 54,8 % y deficiente 42,9%, respectivamente. Sin embargo, en el post test fue bueno en el 71,4% y medio en el 28,6%; demostrándose a través de la prueba de hipótesis (Prueba de rangos de Wilcoxon: -5,855; y un p-valor de 0,0). Se concluye que el Programa Educativo “Todo a su tiempo” incrementa el nivel de conocimiento de la sexualidad en adolescentes de la Institución Educativa Horacio Zevallos Gámez - Colpa Tuapampa, Chota 2024. | |
dc.description.tableofcontents | ÍNDICE DE CONTENIDOS Pág. RESUMEN Xiii ABSTRACT ix CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN 1 CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 4 2.1. Antecedentes del estudio 4 2.2. Bases conceptuales 8 2.3. Definición de términos básicos 12 CAPÍTULO III MARCO METODOLÓGICO 13 3.1. Ámbito de estudio 13 3.2. Diseño de investigación 13 3.3. Población y muestra 14 3.4. Operacionalización de las variables 16 3.5. Descripción de la metodología 17 3.6. Procedimiento y análisis de datos 19 CAPÍTULO IV RESULTADOS Y DISCUSIÓN 20 4.1. Nivel de conocimiento de la sexualidad en adolescentes de la Institución Educativa Horacio Zevallos Gámez - Colpa Tuapampa, Chota 2024, según pre test 20 4.2. Nivel de conocimiento de la sexualidad por dimensiones en adolescentes de la Institución Educativa Horacio Zevallos Gámez - Colpa Tuapampa, Chota 2024, según pre test 23 4.3. Nivel de conocimiento de la sexualidad en adolescentes de la Institución Educativa Horacio Zevallos Gámez - Colpa Tuapampa, Chota 2024, según pos test 25 4.4. Nivel de conocimiento de la sexualidad por dimensiones en adolescentes de la Institución Educativa Horacio Zevallos Gámez - Colpa Tuapampa, Chota 2024, según pos test 27 4.5. Nivel de conocimiento de la sexualidad por dimensiones en adolescentes de la Institución Educativa Horacio Zevallos Gámez - Colpa Tuapampa, Chota 2024, según pre test y pos test 29 CAPÍTULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 31 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 33 ANEXOS 40 | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Vásquez R, Vásquez F .Efectividad de un programa educativo en el nivel de conociemiento de la sexualidad en adolescentes - Colpa Tuapampa, Chota 2024 [Tesis Licenciatura] Chota, Perú; Universidad Nacional Autónoma de Chota; 2025. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.edu.pe/handle/20.500.14142/688 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Chota | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | DISA | |
dc.subject | ENDES | |
dc.subject | ETS | |
dc.subject | IE | |
dc.subject | ITS | |
dc.subject | OMS | |
dc.subject | TIC | |
dc.subject | UNESCO | |
dc.subject | UNFPA | |
dc.subject | UNICEF | |
dc.subject | VIH | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | |
dc.title | Efectividad de un programa educativo en el nivel de conocimiento de la sexualidad en adolescentes - Colpa Tuapampa, Chota 2024. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 17543421 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0001-9142-3911 | |
renati.author.dni | 73622457 | |
renati.author.dni | 73415284 | |
renati.discipline | 913017 | |
renati.juror | Tafur Coronel, Hernán | |
renati.juror | Cárdenas Tirado, Zoila Isabel | |
renati.juror | Dueñas Sayaverde, Isaias Wilmer | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de Chota. Facultad de Ciencias de la Salud. | |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ITF - VÁSQUEZ RAFAEL ROXANA FIORELLA- VASQUEZ CASTILLO ROXANA.docx.pdf
- Size:
- 2.37 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: