Factores maternos asociados al bajo peso al nacer en recién nacidos del distrito de Pión, Chota 2020 – 2023.
dc.contributor.advisor | Herrera Ortiz, José Uberli | es_ES |
dc.contributor.author | Agip Delgado, Elvin Alexander | es_ES |
dc.contributor.author | Chávez Tello, Lener | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-09-16T19:41:02Z | |
dc.date.available | 2024-09-16T19:41:02Z | |
dc.date.issued | 2024-08-22 | |
dc.description.abstract | El estudio tuvo como objetivo determinar los factores maternos asociados al bajo peso al nacer en recién nacidos del distrito de Pión, Chota 2020 – 2023. Investigación de enfoque cuantitativo, de nivel relacional, diseño no experimental y de corte trasversal, realizado con 21 historias clínicas de madres que tuvieron recién nacidos con bajo peso; se utilizó como técnica el análisis documental y como instrumento una ficha de recolección de datos. En cuanto a los resultados, se encontró que los factores maternos sociodemográficos asociados con el bajo peso al nacer incluyen, el 52,4% de madres fueron mayores de 18 y menores de 35 años y el 49,9% de estado civil iletrada/primaria, el 61,9% de estado civil casada/conviviente, el 61,9% de procedencia rural y el 66,7% sin empleo. Respecto a los factores obstétricos asociados con el bajo peso al nacer, el 38,1% primípara, el 62,0% con menos de seis controles prenatales, el 38,3% estado gestacional pretérmino y el 38,1% con IMC normal antes de la gestación. Al analizar la asociación entre los factores maternos y el bajo peso al nacer en recién nacidos no se encontró una significancia estadística tanto de manera general como en sus dimensiones especificas utilizando la prueba de Chi Cuadrado. Se concluye que no existe una asociación entre los factores maternos y el bajo peso al nacer en los recién nacidos, ya que el p-valor obtenido fue mayor a 0,05. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | ÍNDICE DE CONTENIDOS Pág. viii ix RESUMEN ABSTRACT CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN 1 CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 2.1. Antecedentes del estudio 5 2.2. Bases conceptuales 8 2.3. Definición de términos básicos 16 CAPÍTULO III MARCO METODOLÓGICO 18 3.1. Ámbito de estudio 18 18 19 3.3. Hipótesis 19 25 28 31 3.2. Diseño de investigación 3.4. Población, muestra y unidad de estudio 3.5. Operacionalización de las variables 21 3.6. Descripción de la metodología 22 3.7. Procedimiento y análisis de datos 23 3.8. Aspectos éticos y rigor científico 24 CAPÍTULO IV RESULTADOS Y DISCUSIÓN 25 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 33 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 35 ANEXOS 45 | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.citation | Agip E, Chávez L. Factores maternos asociados al bajo peso al nacer en recién nacidos del distrito de Pión, Chota 2020 – 2023. [Tesis Licenciatura] Chota, Perú; Universidad Nacional Autónoma de Chota; 2024. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14142/560 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Chota | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Factores maternos | es_ES |
dc.subject | Recién nacidos | es_ES |
dc.subject | Bajo peso | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_ES |
dc.title | Factores maternos asociados al bajo peso al nacer en recién nacidos del distrito de Pión, Chota 2020 – 2023. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 44849823 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0001-8491-1132 | es_ES |
renati.author.dni | 48614518 | |
renati.author.dni | 46286605 | |
renati.discipline | 913017 | es_ES |
renati.juror | Dueñas Sayaverde, Isaías Wilmer | es_ES |
renati.juror | Ramos Tarrillo, Elisa | es_ES |
renati.juror | Barboza Estela, Edwin | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de Chota. Facultad de Ciencias de la Salud. | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- IFT - ELVIN ALEXANDER AGIP DELGADO Y LENER CHAVEZ TELLO.pdf
- Size:
- 2.7 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: