Nivel de conocimiento de las madres con niños de 0 a 3 años sobre estimulación temprana del puesto de salud Cuyumalca en la provincia de Chota durante el 2023.
dc.contributor.advisor | Oblitas Gonzales, Anibal | es_ES |
dc.contributor.author | Díaz Acuña, Kelita Mayely | es_ES |
dc.contributor.author | Castillo Rojas, Merly Luzdet | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-09-18T16:20:10Z | |
dc.date.available | 2024-09-18T16:20:10Z | |
dc.date.issued | 2024-09-03 | |
dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue determinar el nivel de conocimiento de las madres con niños de 0 a 3 años sobre estimulación temprana del puesto de salud Cuyumalca, Chota 2023. Estudio de enfoque cuantitativo, descriptivo, observacional y transversal, llevado a cabo con 50 madres, quienes respondieron a un cuestionario sobre el nivel de conocimiento de estimulación temprana. Resultados: Las características sociodemográficas predominantes fueron, tener entre 20 y 35 años (90%), 1 a 3 hijos (84%), secundaria completa (62%) y el último hijo con edades de entre 7 a 9 meses (34%); el nivel de conocimiento global fue medio (66%), alto (32%) y bajo (2%); el nivel de conocimiento específico fue medio (48%), alto (48%) y bajo (4%); mientras que el conocimiento por áreas fue medio (78%), alto (12%) y bajo (10%). Conclusiones: Las características sociodemográficas predominantes incluyeron: Tener edades de entre 20 y 25 años, con uno a tres hijos, secundaria completa y el último hijo con edades de entre siete a nueve meses. En la dimensión conocimiento específico sobre estimulación temprana fue mayormente medio y alto (cuatro de diez), en tanto para la dimensión conocimiento por áreas de estimulación temprana en su mayoría fue medio (siete de diez). Además, el conocimiento global sobre estimulación temprana más frecuente fue medio (seis de diez). | es_ES |
dc.description.tableofcontents | ÍNDICE DE CONTENIDO Pág. Viii Ix RESUMEN ABSTRACT CAPÍTULO I 10 INTRODUCCIÓN 10 CAPÍTULO II 14 MARCO TEÓRICO 14 2.1 Antecedentes del estudio 14 2.2 Bases conceptuales 18 2.3 Definición de términos básicos 44 CAPÍTULO III 45 MARCO METODOLÓGICO 45 3.1. Ámbito de estudio 45 3.2. Diseño de investigación 45 3.3. Población y muestra 46 3.4. Operacionalización de variables 47 3.5. Descripción de la metodología 49 3.6. Procesamiento y análisis de datos 50 CAPÍTULO IV 51 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 51 4.1. Caracterizar a las madres con niños de 0 a 3 años del puesto de 51 salud Cuyumalca, Chota 2023. 4.2. Identificar el nivel de conocimiento de las madres con niños de 0 a 54 3 años sobre estimulación temprana del puesto de salud Cuyumalca, Chota 2023, según dimensiones. 4.3. Determinar el nivel de conocimiento de las madres con niños de 0 a 57 3 años sobre estimulación temprana del puesto de salud Cuyumalca, Chota 2023, a nivel global. CAPÍTULO V 59 CONCLUSIONES 59 CAPÍTULO V 59 CONCLUSIONES 59 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 61 ANEXOS 74 | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.citation | Castillo ML, Díaz KM. Nivel de conocimiento de las madres con niños de 0 a 3 años sobre estimulación temprana del puesto de salud Cuyumalca, Chota 2023. [Tesis Licenciatura] Chota, Perú: Universidad Nacional Autónoma de Chota: 2024. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14142/564 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Chota | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Nivel de conocimiento | es_ES |
dc.subject | Estimulación temprana | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_ES |
dc.title | Nivel de conocimiento de las madres con niños de 0 a 3 años sobre estimulación temprana del puesto de salud Cuyumalca en la provincia de Chota durante el 2023. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 42681893 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-3578-7558 | es_ES |
renati.author.dni | 75794565 | |
renati.author.dni | 74635462 | |
renati.discipline | 913017 | es_ES |
renati.juror | Tafur Coronel, Hernán | es_ES |
renati.juror | Vargas Campos, Rosa Victoria | es_ES |
renati.juror | Cabrera Villena, Eulises | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de Chota. Facultad de Ciencias de la Salud. | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- IFT - KELITA MAYELY DÍAZ ACUÑA Y MERLY LUZDET CASTILLO ROJAS - 01.pdf
- Size:
- 1.87 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: