Statistics for Habilidades gerenciales y desempeño laboral del profesional de Enfermería en un hospital público de Chota, 2026
Total visits
| views | |
|---|---|
| Habilidades gerenciales y desempeño laboral del profesional de Enfermería en un hospital público de Chota, 2026 | 47 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| March 2026 | 0 |
| April 2026 | 0 |
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 0 |
| August 2026 | 0 |
| September 2026 | 47 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| TAPIA CAMPOS Y VASQUEZ GUEVARA.pdf | 2 |
| FORMATO DE AUTORIZACIÓN.docx | 1 |
| PORCENTAJE DE SIMILITUD.pdf | 1 |
| TAPIA _CAMPOS_YF y VASQUEZ _GM.pdf | 1 |


