Comparación de precisión y exactitud de cuatro equipos para determinar la calidad de fibra de alpaca
dc.contributor.author | Calderón Antezana, Darwin Washington | |
dc.contributor.author | Gutiérrez, G | |
dc.contributor.author | Quispe Peña, Edgar Carlos | |
dc.date.accessioned | 2018-11-28T22:47:11Z | |
dc.date.available | 2018-11-28T22:47:11Z | |
dc.date.issued | 2018-11 | |
dc.description.abstract | Con el objetivo de evaluar la precisión y exactitud de cuatro equipos que determinan la calidad de fibra de alpaca, se utilizó el MiniFiber-EC, Fiber-EC, Laserscan (LSN) y Microscopio de Proyección (MP). Se trabajó en un ambiente controlado, una humedad de 65±3% y temperatura de 20±2°C, en el Laboratorio de Fibra Textiles, Pieles y Cuero de la UNALM. Se utilizaron 5 muestras de tops de alpaca con diámetros conocidos con un rango de 16.8 a 31.4ɥm. Para el análisis de datos se utilizó el paquete estadístico SAS versión 9.4. La precisión estadística para diámetros finos tuvo un error estándar (EE) que oscilo de (0.06 - 0.18 ɥm y 0.04 - 0.11 ɥm), el intervalo de confianza al 95% (IC) oscilo de ± 0.15 - ± 0.36 ɥm y ± 0.07 - ± 0.18 ɥm para MiniFiber-EC y Fiber-EC respectivamente; en comparación con los equipos referenciales del LSN y MP una menor precisión para 31.4 ɥm con un (EE) de 0.45 y 0.47 ɥm; el intervalo de confianza al 95% (IC) de ± 0.88 ɥm y ± 0.92 ɥm respectivamente. La exactitud del MiniFiber-EC y Fiber-EC fue mejor para fibras finas (0.01 y 0.59 para 16.8 ɥm) y fibras gruesas (0.45 y 0.58 para 31.4 ɥm) respectivamente. Respecto al LSN tuvo mayor exactitud para diámetros finos (0.1 con muestras de 16.8 ɥm) y el MP mostro mayor exactitud (0.02 para 18.70ɥm), en diámetros gruesos se observó menor exactitud (0.92 y 0.82 con muestras de 31.4ɥm) para el LSN y MP respectivamente. El MiniFiber-EC y Fiber-EC son equipos alternativos para evaluar la MDF de alpaca con una buena precisión y exactitud. | es_ES |
dc.description.peer-review | Por pares | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.journal | VIII Congreso Mundial sobre Camélidos 2018 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14142/76 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Chota | es_ES |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Ciencias Animales y lechería | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.05.00 | es_ES |
dc.title | Comparación de precisión y exactitud de cuatro equipos para determinar la calidad de fibra de alpaca | es_ES |
dc.title.alternative | Precision and accuracy comparison of four equipment to determine alpaca fiber quality | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Presición y exactitud cuatro equipos.pdf
- Size:
- 5.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: