Componentes de varianza y repetibilidad de características productivas y textiles de la fibra en alpacas (Vicugna pacos) Huacaya criadas a nivel comunal
dc.contributor.author | Quispe Peña, Edgar Carlos | |
dc.contributor.author | Quispe Ramos, Rolando | |
dc.date.accessioned | 2017-09-06T17:03:45Z | |
dc.date.available | 2017-09-06T17:03:45Z | |
dc.date.issued | 2016-09-25 | |
dc.description.abstract | A fin de estimar componentes de varianza fenotípica, correlación fenotípica y repetibilidad de media de diámetro de fibra (MDF), coeficiente de variación de MDF (CVMDF), peso de vellón (PVe), índice de curvatura (IC) y longitud de mecha (LM), se realizó un ensayo con 41 alpacas (22 machos y 19 hembras) en los años 2009 y 2010, en la comunidad Santo Domingo de Cachi, Junín, Perú. Los animales que nacieron en el 2008, se esquilaron anualmente, midiendo los caracteres en estudio en cada una de las muestras de fibra, tomadas del costillar medio. Los resultados indican que las alpacas de la zona en estudio producen vellones con buen peso, de fibras que exhiben finura, de bajo CVMDF y que la LM al año está acorde a los requerimientos textiles. La edad tuvo efecto solo sobre la MDF, IC y LM; y el sexo sólo sobre el PVe y LM. Las varianzas genética + ambiente permanente (VG + VAP) de la MDF e IC fueron mayores a las varianzas del ambiente temporal (VAT), ocurriendo lo contrario para las varianzas del CVMDF, PVe y LM. Las correlaciones fenotípicas entre las cinco características estudiadas resultaron alrededor de 0.28, observándose correlaciones positivas en unas y negativas en otras, mientras que en MDF con CVMDF y CVMDF con IC no hubo relación significativa. La correlación entre MDF e IC fue la más alta y negativa. La repetibilidad para MDF fue la más alta (0.71 ± 0.08), y la más baja la de LM (0.29 ± 0.15). | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.doi | https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6804785 | |
dc.identifier.journal | Revista Archivos Latinoamericanos de Producción Animal | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14142/29 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Chota | es_ES |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.relation.uri | Archivos Latinoamericanos de Producción Animal. Volumen 24(4):2016 | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Tecnología MG (ganado) | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.05.00 | es_ES |
dc.title | Componentes de varianza y repetibilidad de características productivas y textiles de la fibra en alpacas (Vicugna pacos) Huacaya criadas a nivel comunal | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Componentes de varianza y repetibilidad de caracteríticas productivas y textiles de la fibra en alpacas Huacaya criadas a nivel comunal.pdf
- Size:
- 301.04 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: