Statistics for Repositorio UNACH
Total visits
| views | |
|---|---|
| Degradación física y química del suelo de la zona de influencia del botadero “El Chirimoyo” del distrito de Lajas-Chota. | 2235 |
| Nivel de conocimiento de infecciones de transmisión sexual y actitud hacia conductas sexuales de riesgo en estudiantes de enfermería, Universidad Nacional Autónoma de chota, 2022. | 1870 |
| Abandono familiar y calidad de vida en adultos mayores atendidos en el puesto de salud yuracyacu- chota- 2023. | 1445 |
| Conocimiento y actitudes sobre prevención de infecciones de transmisión sexual en estudiantes del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, Chota 2023 | 1368 |
| Clima organizacional y desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Cochabamba, Chota – Cajamarca 2023. | 1260 |
| Nivel de conocimiento sobre alimentación saludable en estudiantes del Colegio Nacional Chancay Baños, Santa Cruz 2023. | 1234 |
| Consumo de alcohol y rendimiento académico en estudiantes de la institución educativa Santa Rafaela María, Chota 2023. | 1141 |
| Evaluación del rendimiento y productividad de la mano de obra en la partida de asentado de ladrillo en la construcción de viviendas de la ciudad de Chota | 1042 |
| Conocimiento y actitudes de primeros auxilios en docentes del colegio San Juan Chota, 2021. | 1032 |
| Análisis de los estados financieros para la toma de decisiones de la empresa servicios generales Klein s.a.c., periodo 2017-2020 | 1018 |


