Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unach.edu.pe/handle/UNACH/95
Título : | Determinación de la cinética de hidratación de frijol pinto mediante la técnica de imágenes hiperespectrales |
Autor : | Chuquizuta Trigoso, Tony Steven Chavez Quintana, Segundo Velásquez Barreto, Frank Fluker Castro Silupu, Wilson |
Palabras clave : | Otras Ingenierías y Tecnologías |
Fecha de publicación : | oct-2018 |
Editorial : | Universidad Nacional Autónoma de Chota |
Resumen : | El trabajo tuvo como objetivo evaluar la cinética de hidratación del frijol (Phaseolus vulgaris), variedad Pinto, mediante la técnica de imágenes hiperespectrales (IH). |
URI : | http://repositorio.unach.edu.pe/handle/UNACH/95 |
Aparece en las colecciones: | Artículos presentados en Congresos y Conferencias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Frijol pinto.pdf | 1,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.