Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unach.edu.pe/handle/UNACH/76
Título : | Comparación de precisión y exactitud de cuatro equipos para determinar la calidad de fibra de alpaca |
Otros títulos : | Precision and accuracy comparison of four equipment to determine alpaca fiber quality |
Autor : | Calderón Antezana, Darwin Washington Gutiérrez, G Quispe Peña, Edgar Carlos |
Palabras clave : | Ciencias Animales y lechería |
Fecha de publicación : | nov-2018 |
Editorial : | Universidad Nacional Autónoma de Chota |
Resumen : | Con el objetivo de evaluar la precisión y exactitud de cuatro equipos que determinan la calidad de fibra de alpaca, se utilizó el MiniFiber-EC, Fiber-EC, Laserscan (LSN) y Microscopio de Proyección (MP). Se trabajó en un ambiente controlado, una humedad de 65±3% y temperatura de 20±2°C, en el Laboratorio de Fibra Textiles, Pieles y Cuero de la UNALM. Se utilizaron 5 muestras de tops de alpaca con diámetros conocidos con un rango de 16.8 a 31.4ɥm. Para el análisis de datos se utilizó el paquete estadístico SAS versión 9.4. La precisión estadística para diámetros finos tuvo un error estándar (EE) que oscilo de (0.06 - 0.18 ɥm y 0.04 - 0.11 ɥm), el intervalo de confianza al 95% (IC) oscilo de ± 0.15 - ± 0.36 ɥm y ± 0.07 - ± 0.18 ɥm para MiniFiber-EC y Fiber-EC respectivamente; en comparación con los equipos referenciales del LSN y MP una menor precisión para 31.4 ɥm con un (EE) de 0.45 y 0.47 ɥm; el intervalo de confianza al 95% (IC) de ± 0.88 ɥm y ± 0.92 ɥm respectivamente. La exactitud del MiniFiber-EC y Fiber-EC fue mejor para fibras finas (0.01 y 0.59 para 16.8 ɥm) y fibras gruesas (0.45 y 0.58 para 31.4 ɥm) respectivamente. Respecto al LSN tuvo mayor exactitud para diámetros finos (0.1 con muestras de 16.8 ɥm) y el MP mostro mayor exactitud (0.02 para 18.70ɥm), en diámetros gruesos se observó menor exactitud (0.92 y 0.82 con muestras de 31.4ɥm) para el LSN y MP respectivamente. El MiniFiber-EC y Fiber-EC son equipos alternativos para evaluar la MDF de alpaca con una buena precisión y exactitud. |
URI : | http://repositorio.unach.edu.pe/handle/UNACH/76 |
Aparece en las colecciones: | Artículos presentados en Congresos y Conferencias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Presición y exactitud cuatro equipos.pdf | 5,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.