Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unach.edu.pe/handle/UNACH/107
Título : | Hábitos alimentarios y estado nutricional en estudiantes de secundaria de zona rural y urbana. Chota – 2017 |
Autor : | Sánchez Delgado, Antonio Carranza Carranza, Rosmery |
Palabras clave : | Enfermería |
Fecha de publicación : | 6-nov-2019 |
Editorial : | Universidad Nacional Autónoma de Chota |
Citación : | Carranza, R. (2019). Hábitos alimentarios y estado nutricional en estudiantes de secundaria de zona rural y urbana. Chota – 2017. Tesis de Pregrado. Universidad Nacional Autónoma de Chota, Facultad de Ciencias de la Salud, Cajamarca, Perú. |
Resumen : | El presente estudio de investigación tuvo como objetivo determinar y analizar la relación entre los hábitos alimentarios y el estado nutricional de los estudiantes de secundaria de zona rural y urbana de Chota – 2017. El estudio fue cuantitativo, descriptivo, relacional y transversal. La muestra fue 480 estudiantes entre 12 y 18 años, se aplicó el cuestionario validado con el Alpha de Cronbach, cuyo valor fue 0,820. Los resultados fueron: Los hábitos alimentarios se dividieron en seis dimensiones, comidas principales el 57,3% adecuado y el 42,7% inadecuado, refrigerios el 69,4% inadecuado y el 30,6% adecuado, bebidas acompañantes el 58,1% adecuado y 41,9% inadecuado, alimentos de origen animal el 89,2% inadecuado y el 10,8% adecuado, alimentos de origen vegetal el 72,7% inadecuado y 27,3% adecuado, alimentos industrializados el 100,0% inadecuado y con respecto al estado nutricional de los estudiantes, 73,8% presentaron un diagnostico normal y 12,1% obesidad. Se utilizó la prueba estadística Chi X2 para determinar la relación de las variables, los resultados obtenidos fueron: No existe relación significativa entre los hábitos alimentarios y el estado nutricional de los estudiantes según p= 0,069 valor, aportándose de este modo evidencia en contra de la hipótesis planteada. Se concluye que los hábitos alimentarios inadecuados se practican mayormente en ambas instituciones educativas y el estado nutricional de los estudiantes en su mayoría presentaron un diagnóstico nutricional normal y en menor porcentaje presentaron obesidad y sobrepeso, estos dos últimos grupos son predisponentes de adquirir enfermedades no transmisibles (ENT) que afectaran su calidad de vida. |
URI : | http://repositorio.unach.edu.pe/handle/UNACH/107 |
Aparece en las colecciones: | Tesis Enfermería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
1 Habitos.pdf | 1,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.